张家港市主要经济指标完成情况 | |||||
2024年3月 | |||||
指 标 名 称 | 单位 | 当月 | 当月同比±% | 1-3月 | |
累计 | 同比±% | ||||
1.进出口总额 | 亿元 | 202.70 | -11.8 | 649.90 | -6.5 |
#出口总额 | 亿元 | 112.37 | 2.0 | 314.59 | 4.4 |
进口总额 | 亿元 | 90.33 | -24.4 | 335.31 | -14.9 |
2.当年建办三资企业 | 家 | 9 | 125.0 | 19 | 111.1 |
注册外资 | 亿美元 | 1.21 | 839.8 | 1.8 | 63.4 |
到账外资 | 亿美元 | 0.81 | 10.4 | 2.63 | 57.9 |
3.全社会用电量 | 亿瓩时 | 28.05 | 0.8 | 79.50 | 7.4 |
#工业用电量 | 亿瓩时 | 24.85 | -1.0 | 68.32 | 5.9 |
4.固定资产投资完成额 | 亿元 | -- | -- | 124.44 | 0.9 |
#工业投资 | 亿元 | -- | -- | 52.69 | 10.0 |
#服务业投资 | 亿元 | -- | -- | 71.72 | -4.9 |
#新兴产业投资 | 亿元 | -- | -- | 54.39 | 19.8 |
5.规模以上工业总产值 | 亿元 | 494.84 | -0.6 | 1340.19 | 1.9 |
6.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | -- | -- | 6634.09 | 11.5 |
#住户存款 | 亿元 | -- | -- | 2638.98 | 13.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | -- | -- | 5034.83 | 12.3 |
7.社会消费品零售总额 | 亿元 | -- | -- | 205.92 | 4.8 |
注:到账外资为本市口径。 |