张家港市主要经济指标完成情况 | |||||
2024年5月 | |||||
指 标 名 称 | 单位 | 当月 | 当月同比±% | 1-5月 | |
累计 | 同比±% | ||||
1.进出口总额 | 亿元 | 230.28 | -15.2 | 1077.43 | -11.6 |
#出口总额 | 亿元 | 134.42 | 14.6 | 564.64 | 7.3 |
进口总额 | 亿元 | 95.86 | -38.3 | 512.80 | -26.0 |
2.当年建办三资企业 | 家 | -- | |||
注册外资 | 亿美元 | -- | -- | ||
到账外资 | 亿美元 | -- | -- | ||
3.全社会用电量 | 亿瓩时 | 26.98 | 1.1 | 132.51 | 4.6 |
#工业用电量 | 亿瓩时 | 24.32 | 0.7 | 116.18 | 3.4 |
4.固定资产投资完成额 | 亿元 | -- | -- | 206.29 | -3.1 |
#工业投资 | 亿元 | -- | -- | 93.43 | 11.0 |
#服务业投资 | 亿元 | -- | -- | 112.74 | -12.2 |
#新兴产业投资 | 亿元 | -- | -- | 96.32 | 14.4 |
5.规模以上工业总产值 | 亿元 | 483.58 | 0.3 | 2285.67 | 0.3 |
6.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | -- | -- | 6175.89 | 4.4 |
#住户存款 | 亿元 | -- | -- | 2585.56 | 12.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | -- | -- | 5230.81 | 13.0 |
7.社会消费品零售总额 | 亿元 | -- | -- | 345.40 | 4.5 |
注:到账外资为本市口径。 |