妙桥消防救援站训练塔建设工程中标候选人公示
编号: XE-TQ-GK-2025-GC-0007-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的妙桥消防救援站训练塔建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 江苏长久建工集团有限公司 | 江苏昊业建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 545668.21 | 544436.89 | 545360.00 | |
项目负责人 | 钱凤亚 | 丁小军 | 何华兵 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏跨江建设工程有限公司 | 项目负 责人 | 钱凤亚 | 项目经理 | 320***********304X | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232101116414 |
江苏长久建工集团有限公司 | 项目负 责人 | 丁小军 | 项目经理 | 321***********0417 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232171805387 |
江苏昊业建设工程有限公司 | 项目负 责人 | 何华兵 | 项目经理 | 321***********581X | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232212159331 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 项目负责人资格不符合招标文件规定的资格条件 |
2 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 项目负责人资格不符合招标文件规定的资格条件 |
3 | 金皇冠建设集团有限公司 | 项目负责人资格不符合招标文件规定的资格条件 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 545668.21 | 97.94 | 1.64 | 99.58 |
2 | 江苏长久建工集团有限公司 | 544436.89 | 97.72 | 1.69 | 99.41 |
3 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 545360.00 | 97.89 | 1.27 | 99.16 |
4 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 544345.99 | 97.70 | 1.27 | 98.97 |
5 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 542209.65 | 97.31 | 1.64 | 98.95 |
6 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 549383.88 | 97.07 | 1.60 | 98.67 |
7 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 539291.59 | 96.78 | 1.66 | 98.44 |
8 | 江苏永能建设工程有限公司 | 538979.33 | 96.72 | 1.65 | 98.37 |
9 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 551255.15 | 96.55 | 1.64 | 98.19 |
10 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 551612.17 | 96.46 | 1.64 | 98.10 |
11 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 552466.5 | 96.22 | 1.64 | 97.86 |
12 | 张家港市厚上建设有限公司 | 552706.22 | 96.16 | 1.64 | 97.80 |
13 | 江苏零点建设有限公司 | 533846.28 | 95.78 | 1.64 | 97.42 |
14 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 533570.09 | 95.73 | 1.64 | 97.37 |
15 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 533500.58 | 95.72 | 1.64 | 97.36 |
16 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 554925.75 | 95.54 | 1.65 | 97.19 |
17 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 533166.56 | 96.65 | 1.33 | 97.98 |
18 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 557723.73 | 94.78 | 1.37 | 96.15 |
19 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 564161.39 | 93.01 | 1.64 | 94.65 |
6、拟确定中标人:江苏跨江建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/03/11起,至2025/03/14止。投标人或者其他利害关系人对上评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年03月11日